Fakultní florbalová liga – Praha
Fakultní florbalová liga – Praha, Skupina A
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UP UK Přírodovědecká | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | +25 | VV |
| 2. | ČF ČVUT FS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 7 | +12 | PVV |
| 3. | ČP ČZU PEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | +10 | VV |
| 4. | ČF ČVUT Fsv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | V |
| 5. | UL UK 1.LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | -12 | PP |
| 6. | ČF ČVUT FIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | -16 | PP |
| 7. | ČF ČVUT FBMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | -25 | PP |
Fakultní florbalová liga – Praha, Skupina B
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UL UK 2.LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | +10 | V |
| 2. | ČF ČVUT FEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | +7 | V |
| 3. | VŠ VŠCHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | V |
| 4. | UL UK 3.LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | PV |
| 5. | UP UK Právnická | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | P |
| 6. | ČF ČVUT FJFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | P |
| 7. | VF VŠE FIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -10 | P |
Zápasy
Pátek · 2. 10. 2026
Pátek · 9. 10. 2026
Pondělí · 12. 10. 2026
Pátek · 16. 10. 2026
Pátek · 23. 10. 2026
Pondělí · 2. 11. 2026
Pátek · 6. 11. 2026
Pondělí · 9. 11. 2026
Pátek · 13. 11. 2026
Pátek · 20. 11. 2026
Pondělí · 23. 11. 2026
Pátek · 27. 11. 2026
Pondělí · 30. 11. 2026
Pátek · 4. 12. 2026
Pondělí · 7. 12. 2026
Pátek · 11. 12. 2026
Fakultní florbalová liga – Praha, Skupina C
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UF UK FTVS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 | +14 | VV |
| 2. | VF VŠE FMV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | +8 | VV |
| 3. | UF UK Filozofická | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 | V |
| 4. | VN VŠE Národohospodářská | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 | V |
| 5. | UF UK FSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | P |
| 6. | UN UNYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | P |
| 7. | ČF ČVUT FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | PP |
| 8. | ČF ČVUT FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | -12 | PP |
Zápasy
Pátek · 2. 10. 2026
Pátek · 9. 10. 2026
Pátek · 16. 10. 2026
Pátek · 23. 10. 2026
Pátek · 6. 11. 2026
Pátek · 13. 11. 2026
Pátek · 20. 11. 2026
Pátek · 27. 11. 2026
Čtvrtek · 3. 12. 2026
Pátek · 4. 12. 2026
Pátek · 11. 12. 2026
Play-off
Play-off pro tuto soutěž zatím není k dispozici. Doplníme později.