Univerzitní florbalová liga muži
Univerzitní florbalová liga muži, Skupina A
Zápasy
1. 10. – 23. 10. 2026
26. 10. – 20. 11. 2026
23. 11. – 11. 12. 2026
22. 2. – 12. 3. 2027
15. 3. – 2. 4. 2027
Univerzitní florbalová liga muži, Skupina B
Zápasy
1. 10. – 23. 10. 2026
26. 10. – 20. 11. 2026
23. 11. – 11. 12. 2026
22. 2. – 12. 3. 2027
15. 3. – 2. 4. 2027
Univerzitní florbalová liga muži, Skupina C
Zápasy
1. 10. – 23. 10. 2026
26. 10. – 20. 11. 2026
23. 11. – 11. 12. 2026
22. 2. – 12. 3. 2027
15. 3. – 2. 4. 2027
Univerzitní florbalová liga muži, Skupina D
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZČ ZČU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2. | VŠ VŠTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3. | JU JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4. | UP UK Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Zápasy
1. 10. – 27. 10. 2026
2. 11. – 4. 12. 2026
22. 2. – 26. 3. 2027
Play-off
Winner of SF1—
Winner of SF2—
Čtvrtfinále
Seed 1—
Seed 2—
Seed 3—
Seed 4—
Seed 5—
Seed 6—
Seed 7—
Seed 8—
Semifinále
Winner of QF1—
Winner of QF2—
Winner of QF3—
Winner of QF4—
Finále
Winner of SF1—
Winner of SF2—
O 3. místo
Loser of SF1—
Loser of SF2—