ROZPIS UTKÁNÍ, TABULKY SKUPIN
fakultniLigaPraha, Skupina A
| # | Název družstva | Z | V | VP | R | PP | P | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK FTVS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 : 17 | 13 |
| 2 | UK Přírodovědecká | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 : 7 | 10 |
| 3 | ČVUT FSv | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 : 14 | 9 |
| 4 | ČVUT FS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 : 16 | 6 |
| 5 | ČZU PEF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 : 37 | 6 |
| 6 | VŠE FIS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 : 25 | 3 |
| 7 | UK 1.LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 : 36 | 3 |
|
Datum Čas |
Datum, čas Hala |
Kategorie |
Skupina Playoff ID |
Kategorie Skupina Playoff ID |
Domácí | Hosté | Skore | Pořadatel Hala |
Pořadatel | Přehled nejbližších utkání | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|